グランドローラ
[KGシリーズ]
ローラは2分割式ですので、旋回時は左右差動しグランド面のズレを防止します。
※横にスクロールできます。
| 型式 | KG-415 | KG-715 | |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1,474~1,574mm | 1,474~1,574mm | |
| 全高 | 457mm | 457mm | |
| 全幅 | 1,626mm | 1,626mm | |
| 転圧幅 | 1,500mm | 1,500mm | |
| 総重量 | 乾燥時 | 235kg | 655kg |
| 給水時 | 400kg | ||
| 踏圧 | 乾燥時 | 1.57kg/cm | 4.37kg/cm |
| 給水時 | 2.67kg/cm | ||
| 能率 | 5,000㎡/h | 5,000㎡/h | |
※横にスクロールできます。
