ブームスプレーヤ
[100L][200L][300L]
小型トラクターに装着可能なブームスプレーヤ
オプション
フロントタンク FT100
トラクター前部に100Lのスペアータンクを装着しますと、リヤータンクと合わせた容量のブームスプレーヤになります。
畝間散布装置 FS-3 移動時
枕地旋回をする際は、ノズルを上方へ引き上げられます。
畝間散布装置 FS-3 作業時
・電動シリンダー付で、散布装置を手元で上下調節できます。
・条間、高さ、散布角度の調節ができます。
※横にスクロールできます。
| 型式 | KBS100 | KBS100R | KBS200 | KBS200R | KBS300 | KBS300R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 920mm | 1,010mm | |||||
| 全幅 | 1,630/3,940mm | ||||||
| 全高 | 1,275mm | 1,355mm | 1,505mm | ||||
| 乾燥重量 | 70kg | 71kg | 88kg | 89kg | 91kg | 92kg | |
| 散布幅 | 最大約6m | ||||||
| タンク容量 | 100L | 200L | 300L | ||||
| 吹出量 | 消毒時 | 16.79L/min | |||||
| 除草時 | 17.31L/min | ||||||
| ブームノズル | 噴口数 | 13+先端ノズル | |||||
| 方式 | 2方切換 | ||||||
| 動力源 | トラクタPTO | ||||||
| ブーム収納 | 手動 | 電動 | 手動 | 電動 | 手動 | 電動 | |
※圧力は1.5Mpa時
※横にスクロールできます。
